13F Filings for Symphony Financial, Ltd. Co. (CIK: 1800687)

View the most recent portfolio holdings disclosed by Symphony Financial, Ltd. Co. in their 13F filing.

HoldingSharesValuePortfolio PercentChange StatusChange Amount
QQQ - INVESCO QQQ TR(Class: UNIT SER 1)2.24M $1.24B 6.21%N/A -
MCK - MCKESSON CORP(Class: COM)128.34K $94.04M 0.47%New 128.34K ($94.04M)
FIX - COMFORT SYS USA INC(Class: COM)163.59K $87.72M 0.44%New 163.59K ($87.72M)
VRSN - VERISIGN INC(Class: COM)232.77K $67.22M 0.34%New 232.77K ($67.22M)
MELI - MERCADOLIBRE INC(Class: COM)20.91K $54.66M 0.27%New 20.91K ($54.66M)
NVR - NVR INC(Class: COM)7.39K $54.55M 0.27%New 7.39K ($54.55M)
EME - EMCOR GROUP INC(Class: COM)88.81K $47.50M 0.24%New 88.81K ($47.50M)
SPTM - SPDR SERIES TRUST(Class: PORTFOLI SP1500)623.07K $46.90M 0.24%Increased 615.52K (8152.0%, $46.43M)
MSCI - MSCI INC(Class: COM)80.74K $46.57M 0.23%New 80.74K ($46.57M)
ZS - ZSCALER INC(Class: COM)146.61K $46.03M 0.23%New 146.61K ($46.03M)
EQIX - EQUINIX INC(Class: COM)55.70K $44.31M 0.22%New 55.70K ($44.31M)
ULTA - ULTA BEAUTY INC(Class: COM)83.30K $38.97M 0.20%New 83.30K ($38.97M)
NVDA - NVIDIA CORPORATION(Class: COM)224.64K $37.07M 0.19%Increased 108.09K (92.0%, $24.06M)
EVR - EVERCORE INC(Class: CLASS A)134.60K $36.35M 0.18%New 134.60K ($36.35M)
TT - TRANE TECHNOLOGIES PLC(Class: SHS)80.30K $35.12M 0.18%New 80.30K ($35.12M)
IT - GARTNER INC(Class: COM)80.86K $32.68M 0.16%New 80.86K ($32.68M)
DUOL - DUOLINGO INC(Class: CL A COM)77.90K $31.94M 0.16%New 77.90K ($31.94M)
GWRE - GUIDEWIRE SOFTWARE INC(Class: COM)134K $31.55M 0.16%New 134K ($31.55M)
SPYG - SPDR SERIES TRUST(Class: PRTFLO SP500 GW)302.63K $30.83M 0.15%Increased 187.53K (162.0%, $21.73M)
ECL - ECOLAB INC(Class: COM)111.17K $29.96M 0.15%New 111.17K ($29.96M)
TXRH - TEXAS ROADHOUSE INC(Class: COM)151.89K $28.47M 0.14%New 151.89K ($28.47M)
PSA - PUBLIC STORAGE OPER CO(Class: COM)95.14K $27.92M 0.14%New 95.14K ($27.92M)
IDXX - IDEXX LABS INC(Class: COM)52.03K $27.90M 0.14%New 52.03K ($27.90M)
VEEV - VEEVA SYS INC(Class: CL A COM)94.17K $27.12M 0.14%New 94.17K ($27.12M)
VB - VANGUARD INDEX FDS(Class: SMALL CP ETF)112.40K $26.64M 0.13%Increased 111.45K (11756.0%, $26.42M)