Transactions for TPL

View transactions reported by HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC for TPL.

DateFilingTypePut/CallQuantityValue ($)
Jun 18, 2025Form 4 Purchase -1$1,077.52
Jun 18, 2025Form 4 Purchase -1$1,080.51
Jun 18, 2025Form 4 Purchase -2$2,161.02
Jun 18, 2025Form 4 Purchase -3$3,241.53
Jun 18, 2025Form 4 Purchase -1$1,080.51
Jun 18, 2025Form 4 Purchase -2$2,161.02
Jun 17, 2025Form 4 Purchase -1$1,087.71
Jun 17, 2025Form 4 Purchase -1$1,109.52
Jun 17, 2025Form 4 Purchase -2$2,219.04
Jun 17, 2025Form 4 Purchase -3$3,328.56
Jun 17, 2025Form 4 Purchase -1$1,109.52
Jun 17, 2025Form 4 Purchase -2$2,219.04
Jun 16, 2025Form 4 Purchase -1$1,098.69
Jun 16, 2025Form 4 Purchase -1$1,109.30
Jun 16, 2025Form 4 Purchase -2$2,218.60
Jun 16, 2025Form 4 Purchase -3$3,327.90
Jun 16, 2025Form 4 Purchase -1$1,109.30
Jun 16, 2025Form 4 Purchase -2$2,218.60
Jun 13, 2025Form 4 Purchase -1$1,110.05
Jun 13, 2025Form 4 Purchase -1$1,117.50
Jun 13, 2025Form 4 Purchase -2$2,235.00
Jun 13, 2025Form 4 Purchase -3$3,352.50
Jun 13, 2025Form 4 Purchase -1$1,117.50
Jun 13, 2025Form 4 Purchase -2$2,235.00
Jun 12, 2025Form 4 Purchase -1$1,095.95
Jun 12, 2025Form 4 Purchase -1$1,091.73
Jun 12, 2025Form 4 Purchase -2$2,183.46
Jun 12, 2025Form 4 Purchase -3$3,275.19
Jun 12, 2025Form 4 Purchase -1$1,091.73
Jun 12, 2025Form 4 Purchase -2$2,183.46
Jun 11, 2025Form 4 Purchase -1$1,114.69
Jun 11, 2025Form 4 Purchase -1$1,110.94
Jun 11, 2025Form 4 Purchase -2$2,221.88
Jun 11, 2025Form 4 Purchase -3$3,332.82
Jun 11, 2025Form 4 Purchase -1$1,110.94
Jun 11, 2025Form 4 Purchase -2$2,221.88
Jun 10, 2025Form 4 Purchase -1$1,108.46
Jun 10, 2025Form 4 Purchase -1$1,122.81
Jun 10, 2025Form 4 Purchase -2$2,245.62
Jun 10, 2025Form 4 Purchase -3$3,368.43
Jun 10, 2025Form 4 Purchase -1$1,122.81
Jun 10, 2025Form 4 Purchase -2$2,245.62
Jun 09, 2025Form 4 Purchase -1$1,096.11
Jun 09, 2025Form 4 Purchase -1$1,116.00
Jun 09, 2025Form 4 Purchase -2$2,232.00
Jun 09, 2025Form 4 Purchase -3$3,348.00
Jun 09, 2025Form 4 Purchase -1$1,116.00
Jun 09, 2025Form 4 Purchase -2$2,232.00
Jun 06, 2025Form 4 Purchase -1$1,122.14
Jun 06, 2025Form 4 Purchase -1$1,112.71
Jun 06, 2025Form 4 Purchase -2$2,225.42
Jun 06, 2025Form 4 Purchase -3$3,338.13
Jun 06, 2025Form 4 Purchase -1$1,112.71
Jun 06, 2025Form 4 Purchase -2$2,225.42
Jun 05, 2025Form 4 Purchase -1$1,106.87
Jun 05, 2025Form 4 Purchase -1$1,112.96
Jun 05, 2025Form 4 Purchase -2$2,225.92
Jun 05, 2025Form 4 Purchase -3$3,338.88
Jun 05, 2025Form 4 Purchase -1$1,112.96
Jun 05, 2025Form 4 Purchase -2$2,225.92
Jun 04, 2025Form 4 Purchase -1$1,120.64
Jun 04, 2025Form 4 Purchase -1$1,120.52
Jun 04, 2025Form 4 Purchase -2$2,241.04
Jun 04, 2025Form 4 Purchase -3$3,361.56
Jun 04, 2025Form 4 Purchase -1$1,120.52
Jun 04, 2025Form 4 Purchase -2$2,241.04
Jun 03, 2025Form 4 Purchase -1$1,110.62
Jun 03, 2025Form 4 Purchase -1$1,110.25
Jun 03, 2025Form 4 Purchase -2$2,220.50
Jun 03, 2025Form 4 Purchase -3$3,330.75
Jun 03, 2025Form 4 Purchase -1$1,110.25
Jun 03, 2025Form 4 Purchase -2$2,220.50
Jun 02, 2025Form 4 Purchase -1$1,117.26
Jun 02, 2025Form 4 Purchase -1$1,145.89
Jun 02, 2025Form 4 Purchase -2$2,291.78
Jun 02, 2025Form 4 Purchase -3$3,437.67
Jun 02, 2025Form 4 Purchase -1$1,145.89
Jun 02, 2025Form 4 Purchase -2$2,291.78
May 30, 2025Form 4 Purchase -1$1,158.17
May 30, 2025Form 4 Purchase -1$1,186.04
May 30, 2025Form 4 Purchase -2$2,372.08
May 30, 2025Form 4 Purchase -3$3,558.12
May 30, 2025Form 4 Purchase -1$1,186.04
May 30, 2025Form 4 Purchase -2$2,372.08
May 29, 2025Form 4 Purchase -1$1,205.00
May 29, 2025Form 4 Purchase -1$1,219.54
May 29, 2025Form 4 Purchase -2$2,439.08
May 29, 2025Form 4 Purchase -3$3,658.62
May 29, 2025Form 4 Purchase -1$1,219.54
May 29, 2025Form 4 Purchase -2$2,439.08
May 28, 2025Form 4 Purchase -1$1,234.60
May 28, 2025Form 4 Purchase -1$1,249.94
May 28, 2025Form 4 Purchase -2$2,499.88
May 28, 2025Form 4 Purchase -3$3,749.82
May 28, 2025Form 4 Purchase -1$1,249.94
May 28, 2025Form 4 Purchase -2$2,499.88
May 27, 2025Form 4 Purchase -1$1,256.83
May 27, 2025Form 4 Purchase -1$1,294.40
May 27, 2025Form 4 Purchase -2$2,588.80
May 27, 2025Form 4 Purchase -3$3,883.20
May 27, 2025Form 4 Purchase -1$1,294.40
May 27, 2025Form 4 Purchase -2$2,588.80
May 23, 2025Form 4 Purchase -1$1,268.02
May 23, 2025Form 4 Purchase -1$1,267.64
May 23, 2025Form 4 Purchase -2$2,535.28
May 23, 2025Form 4 Purchase -3$3,802.92
May 23, 2025Form 4 Purchase -1$1,267.64
May 23, 2025Form 4 Purchase -2$2,535.28
May 22, 2025Form 4 Purchase -1$1,294.06
May 22, 2025Form 4 Purchase -1$1,339.56
May 22, 2025Form 4 Purchase -2$2,679.12
May 22, 2025Form 4 Purchase -3$4,018.68
May 22, 2025Form 4 Purchase -1$1,339.56
May 22, 2025Form 4 Purchase -2$2,679.12
May 21, 2025Form 4 Purchase -1$1,398.84
May 21, 2025Form 4 Purchase -1$1,380.15
May 21, 2025Form 4 Purchase -2$2,760.30
May 21, 2025Form 4 Purchase -3$4,140.45
May 21, 2025Form 4 Purchase -1$1,380.15
May 21, 2025Form 4 Purchase -2$2,760.30
May 20, 2025Form 4 Purchase -1$1,396.61
May 20, 2025Form 4 Purchase -1$1,418.29
May 20, 2025Form 4 Purchase -2$2,836.56
May 20, 2025Form 4 Purchase -3$4,254.87
May 20, 2025Form 4 Purchase -1$1,418.29
May 20, 2025Form 4 Purchase -2$2,836.56
May 19, 2025Form 4 Purchase -1$1,399.38
May 19, 2025Form 4 Purchase -1$1,414.71
May 19, 2025Form 4 Purchase -2$2,829.42
May 19, 2025Form 4 Purchase -3$4,244.13
May 19, 2025Form 4 Purchase -1$1,414.71
May 19, 2025Form 4 Purchase -2$2,829.42
May 16, 2025Form 4 Purchase -1$1,401.49
May 16, 2025Form 4 Purchase -1$1,423.98
May 16, 2025Form 4 Purchase -2$2,847.96
May 16, 2025Form 4 Purchase -3$4,271.94
May 16, 2025Form 4 Purchase -1$1,423.98
May 16, 2025Form 4 Purchase -2$2,847.96
May 15, 2025Form 4 Purchase -1$1,378.05
May 15, 2025Form 4 Purchase -1$1,381.84
May 15, 2025Form 4 Purchase -2$2,763.68
May 15, 2025Form 4 Purchase -3$4,145.52
May 15, 2025Form 4 Purchase -1$1,381.84
May 15, 2025Form 4 Purchase -2$2,763.68
May 14, 2025Form 4 Purchase -1$1,382.49
May 14, 2025Form 4 Purchase -1$1,377.48
May 14, 2025Form 4 Purchase -2$2,754.96
May 14, 2025Form 4 Purchase -3$4,132.44
May 14, 2025Form 4 Purchase -1$1,377.48
May 14, 2025Form 4 Purchase -2$2,754.96
May 13, 2025Form 4 Purchase -1$1,362.15
May 13, 2025Form 4 Purchase -1$1,347.71
May 13, 2025Form 4 Purchase -2$2,695.42
May 13, 2025Form 4 Purchase -3$4,043.13
May 13, 2025Form 4 Purchase -1$1,347.71
May 13, 2025Form 4 Purchase -2$2,695.42
May 12, 2025Form 4 Purchase -1$1,327.36
May 12, 2025Form 4 Purchase -1$1,368.47
May 12, 2025Form 4 Purchase -2$2,736.94
May 12, 2025Form 4 Purchase -3$4,105.41
May 12, 2025Form 4 Purchase -1$1,368.47
May 12, 2025Form 4 Purchase -2$2,736.94
May 09, 2025Form 4 Purchase -1$1,280.75
May 09, 2025Form 4 Purchase -1$1,298.44
May 09, 2025Form 4 Purchase -2$2,596.88
May 09, 2025Form 4 Purchase -3$3,895.32
May 09, 2025Form 4 Purchase -1$1,298.44
May 09, 2025Form 4 Purchase -2$2,596.88
May 08, 2025Form 4 Purchase -1$1,348.02
May 08, 2025Form 4 Purchase -1$1,331.42
May 08, 2025Form 4 Purchase -2$262.84
May 08, 2025Form 4 Purchase -3$3,994.26
May 08, 2025Form 4 Purchase -1$1,331.42
May 08, 2025Form 4 Purchase -2$2,662.84
May 07, 2025Form 4 Purchase -1$1,329.08
May 07, 2025Form 4 Purchase -1$1,325.00
May 07, 2025Form 4 Purchase -2$2,650.00
May 07, 2025Form 4 Purchase -3$3,975.00
May 07, 2025Form 4 Purchase -1$1,325.00
May 07, 2025Form 4 Purchase -2$2,650.00
May 06, 2025Form 4 Purchase -1$1,328.95
May 06, 2025Form 4 Purchase -1$1,326.26
May 06, 2025Form 4 Purchase -2$2,652.52
May 06, 2025Form 4 Purchase -3$3,978.78
May 06, 2025Form 4 Purchase -1$1,326.26
May 06, 2025Form 4 Purchase -2$2,652.52
May 05, 2025Form 4 Purchase -1$1,310.20
May 05, 2025Form 4 Purchase -1$1,318.34
May 05, 2025Form 4 Purchase -2$2,636.68
May 05, 2025Form 4 Purchase -3$3,955.02
May 05, 2025Form 4 Purchase -1$1,318.34
May 05, 2025Form 4 Purchase -2$2,636.68
May 02, 2025Form 4 Purchase -1$1,353.10
May 02, 2025Form 4 Purchase -1$1,329.20
May 02, 2025Form 4 Purchase -2$2,658.40
May 02, 2025Form 4 Purchase -3$3,987.60
May 02, 2025Form 4 Purchase -1$1,329.20
May 02, 2025Form 4 Purchase -2$2,658.40
May 01, 2025Form 4 Purchase -1$1,317.48
May 01, 2025Form 4 Purchase -1$1,278.00
May 01, 2025Form 4 Purchase -2$2,556.00
May 01, 2025Form 4 Purchase -3$3,834.00
May 01, 2025Form 4 Purchase -1$1,278.00
May 01, 2025Form 4 Purchase -2$2,556.00
Apr 30, 2025Form 4 Purchase -1$1,299.86
Apr 30, 2025Form 4 Purchase -1$1,300.65
Apr 30, 2025Form 4 Purchase -2$2,601.30
Apr 30, 2025Form 4 Purchase -3$3,901.95
Apr 30, 2025Form 4 Purchase -1$1,300.65
Apr 30, 2025Form 4 Purchase -2$2,601.30
Apr 29, 2025Form 4 Purchase -1$1,332.94
Apr 29, 2025Form 4 Purchase -1$1,333.50
Apr 29, 2025Form 4 Purchase -2$2,667.00
Apr 29, 2025Form 4 Purchase -3$4,000.50
Apr 29, 2025Form 4 Purchase -1$1,333.50
Apr 29, 2025Form 4 Purchase -2$2,667.00
Apr 28, 2025Form 4 Purchase -1$1,346.13
Apr 28, 2025Form 4 Purchase -1$1,344.34
Apr 28, 2025Form 4 Purchase -2$2,688.68
Apr 28, 2025Form 4 Purchase -3$4,033.02
Apr 28, 2025Form 4 Purchase -1$1,344.34
Apr 28, 2025Form 4 Purchase -2$2,688.68
Apr 25, 2025Form 4 Purchase -1$1,327.36
Apr 25, 2025Form 4 Purchase -1$1,323.95
Apr 25, 2025Form 4 Purchase -2$2,647.90
Apr 25, 2025Form 4 Purchase -3$3,971.85
Apr 25, 2025Form 4 Purchase -1$1,323.95
Apr 25, 2025Form 4 Purchase -2$2,647.90
Apr 24, 2025Form 4 Purchase -1$1,342.93
Apr 24, 2025Form 4 Purchase -1$1,343.25
Apr 24, 2025Form 4 Purchase -2$2,686.52
Apr 24, 2025Form 4 Purchase -3$4,029.75
Apr 24, 2025Form 4 Purchase -1$1,343.25
Apr 24, 2025Form 4 Purchase -2$2,686.52
Apr 23, 2025Form 4 Purchase -3$4,044.66
Apr 23, 2025Form 4 Purchase -1$1,328.65
Apr 23, 2025Form 4 Purchase -2$2,657.30
Apr 23, 2025Form 4 Purchase -3$3,985.95
Apr 23, 2025Form 4 Purchase -1$1,328.65
Apr 23, 2025Form 4 Purchase -2$2,657.30
Apr 22, 2025Form 4 Purchase -3$3,850.38
Apr 22, 2025Form 4 Purchase -1$1,276.52
Apr 22, 2025Form 4 Purchase -2$2,553.04
Apr 22, 2025Form 4 Purchase -3$3,829.56
Apr 22, 2025Form 4 Purchase -1$1,276.52
Apr 22, 2025Form 4 Purchase -2$2,553.04
Apr 21, 2025Form 4 Purchase -3$3,779.19
Apr 21, 2025Form 4 Purchase -1$1,283.57
Apr 21, 2025Form 4 Purchase -2$2,567.14
Apr 21, 2025Form 4 Purchase -3$3,850.71
Apr 21, 2025Form 4 Purchase -1$1,283.57
Apr 21, 2025Form 4 Purchase -2$2,567.14
Apr 17, 2025Form 4 Purchase -3$3,898.08
Apr 17, 2025Form 4 Purchase -1$1,297.10
Apr 17, 2025Form 4 Purchase -2$2,594.20
Apr 17, 2025Form 4 Purchase -3$3,891.30
Apr 17, 2025Form 4 Purchase -1$1,297.10
Apr 17, 2025Form 4 Purchase -2$2,594.20
Apr 16, 2025Form 4 Purchase -3$3,852.72
Apr 16, 2025Form 4 Purchase -1$1,265.09
Apr 16, 2025Form 4 Purchase -2$2,530.18
Apr 16, 2025Form 4 Purchase -3$3,795.27
Apr 16, 2025Form 4 Purchase -1$1,265.09
Apr 16, 2025Form 4 Purchase -2$2,530.18
Apr 15, 2025Form 4 Purchase -3$3,834.21
Apr 15, 2025Form 4 Purchase -1$1,247.53
Apr 15, 2025Form 4 Purchase -2$2,495.06
Apr 15, 2025Form 4 Purchase -3$3,742.59
Apr 15, 2025Form 4 Purchase -1$1,247.53
Apr 15, 2025Form 4 Purchase -2$2,495.06
Apr 14, 2025Form 4 Purchase -3$3,748.83
Apr 14, 2025Form 4 Purchase -1$1,272.83
Apr 14, 2025Form 4 Purchase -2$2,545.66
Apr 14, 2025Form 4 Purchase -3$3,818.49
Apr 14, 2025Form 4 Purchase -1$1,272.83
Apr 14, 2025Form 4 Purchase -2$2,545.66
Apr 11, 2025Form 4 Purchase -3$3,544.53
Apr 11, 2025Form 4 Purchase -1$1,187.00
Apr 11, 2025Form 4 Purchase -2$2,374.00
Apr 11, 2025Form 4 Purchase -3$3,561.00
Apr 11, 2025Form 4 Purchase -1$1,187.00
Apr 11, 2025Form 4 Purchase -2$2,374.00
Apr 10, 2025Form 4 Purchase -3$3,536.40
Apr 10, 2025Form 4 Purchase -1$1,213.28
Apr 10, 2025Form 4 Purchase -2$2,426.56
Apr 10, 2025Form 4 Purchase -3$3,639.84
Apr 10, 2025Form 4 Purchase -1$1,213.28
Apr 10, 2025Form 4 Purchase -2$2,426.56
Apr 09, 2025Form 4 Purchase -3$3,287.01
Apr 09, 2025Form 4 Purchase -1$1,103.71
Apr 09, 2025Form 4 Purchase -2$2,207.42
Apr 09, 2025Form 4 Purchase -3$3,311.13
Apr 09, 2025Form 4 Purchase -1$1,103.71
Apr 09, 2025Form 4 Purchase -2$2,207.42
Apr 08, 2025Form 4 Purchase -3$3,532.29
Apr 08, 2025Form 4 Purchase -1$1,210.45
Apr 08, 2025Form 4 Purchase -2$2,420.90
Apr 08, 2025Form 4 Purchase -3$3,631.35
Apr 08, 2025Form 4 Purchase -1$1,210.45
Apr 08, 2025Form 4 Purchase -2$2,420.90
Apr 07, 2025Form 4 Purchase -3$3,336.42
Apr 07, 2025Form 4 Purchase -1$1,016.48
Apr 07, 2025Form 4 Purchase -2$2,032.96
Apr 07, 2025Form 4 Purchase -3$3,049.44
Apr 07, 2025Form 4 Purchase -1$1,016.48
Apr 07, 2025Form 4 Purchase -2$2,032.96
Apr 04, 2025Form 4 Purchase -1$1,078.29
Apr 04, 2025Form 4 Purchase -1$1,165.01
Apr 04, 2025Form 4 Purchase -2$2,330.02
Apr 04, 2025Form 4 Purchase -3$3,495.03
Apr 04, 2025Form 4 Purchase -1$1,165.01
Apr 04, 2025Form 4 Purchase -2$2,330.02
Apr 03, 2025Form 4 Purchase -1$1,249.88
Apr 03, 2025Form 4 Purchase -1$1,280.56
Apr 03, 2025Form 4 Purchase -2$2,561.12
Apr 03, 2025Form 4 Purchase -3$3,841.68
Apr 03, 2025Form 4 Purchase -1$1,280.56
Apr 03, 2025Form 4 Purchase -2$2,561.12
Apr 02, 2025Form 4 Purchase -1$1,363.65
Apr 02, 2025Form 4 Purchase -1$1,331.21
Apr 02, 2025Form 4 Purchase -2$2,662.42
Apr 02, 2025Form 4 Purchase -3$3,993.63
Apr 02, 2025Form 4 Purchase -1$1,331.21
Apr 02, 2025Form 4 Purchase -2$2,662.42
Apr 01, 2025Form 4 Purchase -1$1,323.14
Apr 01, 2025Form 4 Purchase -1$1,314.56
Apr 01, 2025Form 4 Purchase -2$2,629.12
Apr 01, 2025Form 4 Purchase -3$3,943.68
Apr 01, 2025Form 4 Purchase -1$1,314.56
Apr 01, 2025Form 4 Purchase -2$2,629.12
Mar 31, 2025Form 13F-HR SH -3,595,090$4,763,458,205.00
Mar 31, 2025Form 4 Purchase -1$1,322.41
Mar 31, 2025Form 4 Purchase -1$1,300.53
Mar 31, 2025Form 4 Purchase -2$2,601.06
Mar 31, 2025Form 4 Purchase -3$3,901.59
Mar 31, 2025Form 4 Purchase -1$1,300.53
Mar 31, 2025Form 4 Purchase -2$2,601.06
TPL Transactions by HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | ArthaPeek